• 로또당첨번호 통계
    • 당첨횟수통계 hot
    • 끝자리 회차별 통계
    • 월별 통계
    • 일자별 통계
    • 숫자통계
    • 끝수분석통계 hot
    • 패턴타입통계 new
  • 로또번호 조합
    • 로또번호 추출 (내맘대로) new
    • 로또번호 추출 (합계방식) hot
    • 로또번호 추출 (합계출현방식) new
    • 로또번호 추출 (끝자리방식) hot
    • 로또번호 추출 (패턴타입방식)
    • 로또번호 추출 (커스텀방식) new
  • 로또결과정보
    • 지역별 판매점 찾기 new
    • Find a local retailer new
    • 내 주위 당첨점 hot
    • 1등 당첨점 hot
    • 2등 당첨점
    • 내 주위 판매점
    • 로또 세금 계산기
    • 내번호 당첨확인 new
    • 추출번호 당첨 내역 new
  • 로또 게시판
    • 분석 게시판 hot
    • 공지사항
    • 히스토리 new
  • 로그인
    • 로그인
    • 개인정보취급방침
  • Home > 로또당첨번호 통계 > 일자별 통계
  • 추첨일 : 2019-12-14(889회) 현재시간 : 2019-12-10 11:21:59
일자별 선택 : 검색
+ 당첨횟수 TOP 10 번호
로또번호   (9회)        (7회)        (6회)        (6회)        (6회)        (6회)        (6회)        (6회)        (6회)        (5회)        (5회)      

+ 당첨횟수
로또번호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
당첨횟수 4 5 3 5 6 4 2 4 6 6 2 6 9 2 4 4 3 4 3 5 4 4 2
로또번호 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
당첨횟수 4 2 5 6 2 2 5 3 6 5 3 5 2 2 3 3 6 2 3 7 3 4

+ 회차별 로또 당첨번호
회차 로또번호 6개 합산 7개 합산 짝수:홀수 끝자리 추첨일자
871                110 148 6 : 0 2-6-2-6-0-4 2019-08-10
832                155 185 3 : 3 3-4-9-6-0-3 2018-11-10
797                174 210 2 : 4 5-2-1-2-9-5 2018-03-10
793                162 193 2 : 4 0-5-1-5-8-3 2018-02-10
758                138 162 2 : 4 5-9-2-0-9-3 2017-06-10
732                87 130 3 : 3 2-4-5-7-7-2 2016-12-10
719                107 133 3 : 3 4-8-3-9-0-3 2016-09-10
671                105 129 1 : 5 7-9-0-3-1-5 2015-10-10
632                165 171 3 : 3 5-8-1-2-5-4 2015-01-10
597                143 180 3 : 3 8-0-3-4-5-3 2014-05-10
558                155 184 3 : 3 2-5-9-6-0-3 2013-08-10
519                116 119 4 : 2 6-8-3-6-0-3 2012-11-10
484                136 147 2 : 4 1-3-7-8-2-5 2012-03-10
471                165 208 1 : 5 6-3-9-7-9-1 2011-12-10
458                131 149 5 : 1 4-9-0-2-6-0 2011-09-10
397                122 130 2 : 4 2-3-7-2-5-3 2010-07-10
384                163 170 5 : 1 1-2-4-2-6-8 2010-04-10
358                93 130 3 : 3 1-9-0-2-1-0 2009-10-10
319                138 175 4 : 2 5-8-2-8-3-2 2009-01-10
284                123 151 3 : 3 2-7-5-4-0-5 2008-05-10
258                180 197 4 : 2 4-7-0-1-8-0 2007-11-10
223                95 133 3 : 3 1-3-8-0-6-7 2007-03-10
219                133 149 3 : 3 4-1-0-6-5-7 2007-02-10
184                78 119 4 : 2 1-2-6-6-0-3 2006-06-10
158                99 106 3 : 3 4-9-3-8-1-4 2005-12-10
145                109 118 3 : 3 2-3-3-0-7-4 2005-09-10
84                187 198 3 : 3 6-3-7-4-2-5 2004-07-10
71                112 133 2 : 4 5-9-2-6-9-1 2004-04-10
58                176 177 4 : 2 0-4-5-3-0-4 2004-01-10
23                128 172 2 : 4 5-3-7-8-3-2 2003-05-10

사이트 개발/운영자 : 한재홍, 문의메일:hanchiro@empas.com and facebook.