• 로또당첨번호 통계
    • 당첨횟수통계 hot
    • 끝자리 회차별 통계
    • 월별 통계
    • 일자별 통계
    • 숫자통계
    • 끝수분석통계 hot
    • 패턴타입통계 new
  • 로또번호 조합
    • 로또번호 추출 (내맘대로) new
    • 로또번호 추출 (합계방식) hot
    • 로또번호 추출 (합계출현방식) new
    • 로또번호 추출 (끝자리방식) hot
    • 로또번호 추출 (패턴타입방식)
    • 로또번호 추출 (커스텀방식) new
  • 로또결과정보
    • 지역별 판매점 찾기 new
    • Find a local retailer new
    • 내 주위 당첨점 hot
    • 1등 당첨점 hot
    • 2등 당첨점
    • 내 주위 판매점
    • 로또 세금 계산기
    • 내번호 당첨확인 new
    • 추출번호 당첨 내역 new
  • 로또 게임
    • 번호를 뽑아라 new
    • 업/다운!(Up/Down) new
    • 업/다운 랭킹(Up/Down Ranking) new
  • 로또 게시판
    • 분석 게시판 hot
    • 공지사항
    • 히스토리 new
  • 로그인
    • 로그인
    • 개인정보취급방침
  • Home > 로또당첨번호 통계 > 일자별 통계
  • 추첨일 : 2021-03-13(954회) 현재시간 : 2021-03-09 19:18:16
일자별 선택 : 검색
+ 당첨횟수 TOP 10 번호
로또번호   (7회)        (7회)        (7회)        (7회)        (7회)        (6회)        (6회)        (6회)        (6회)        (5회)        (5회)      

+ 당첨횟수
로또번호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
당첨횟수 6 2 7 3 4 3 5 4 5 7 5 1 3 4 4 4 6 6 3 7 4 3 7
로또번호 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
당첨횟수 4 3 4 3 5 5 3 1 3 6 4 3 3 5 1 7 4 3 4 5 3 4

+ 회차별 로또 당첨번호
회차 로또번호 6개 합산 7개 합산 짝수:홀수 끝자리 추첨일자
945                134 160 2 : 4 9-0-5-0-3-7 2021-01-09
910                130 161 0 : 6 1-1-7-7-5-9 2020-05-09
884                151 168 3 : 3 4-4-3-8-7-5 2019-11-09
849                137 140 1 : 5 5-3-7-9-4-9 2019-03-09
845                164 170 2 : 4 1-6-9-3-0-5 2019-02-09
810                131 142 1 : 5 5-0-3-1-9-3 2018-06-09
784                130 152 2 : 4 3-0-3-4-1-9 2017-12-09
771                101 131 3 : 3 6-0-7-8-1-9 2017-09-09
710                98 108 2 : 4 3-4-9-4-5-3 2016-07-09
697                98 129 2 : 4 2-5-8-1-3-9 2016-04-09
684                108 148 0 : 6 1-1-5-7-5-9 2016-01-09
649                162 182 2 : 4 3-1-2-3-1-2 2015-05-09
610                139 172 5 : 1 4-8-0-3-8-6 2014-08-09
571                157 186 3 : 3 1-8-1-6-8-3 2013-11-09
536                145 157 3 : 3 7-8-8-2-7-3 2013-03-09
532                153 156 3 : 3 6-7-3-4-9-4 2013-02-09
497                173 186 3 : 3 9-0-3-4-3-4 2012-06-09
449                137 173 3 : 3 3-0-0-6-5-3 2011-07-09
436                132 160 4 : 2 9-4-0-2-3-4 2011-04-09
410                135 151 3 : 3 1-3-8-2-0-1 2010-10-09
371                126 144 2 : 4 7-9-5-6-7-2 2010-01-09
336                141 157 3 : 3 3-5-0-4-5-4 2009-05-09
297                116 150 4 : 2 6-1-9-0-8-2 2008-08-09
271                116 152 2 : 4 3-8-9-7-9-0 2008-02-09
236                102 109 2 : 4 1-4-8-3-7-9 2007-06-09
210                136 175 2 : 4 0-9-2-3-5-7 2006-12-09
197                156 160 4 : 2 7-2-6-4-2-5 2006-09-09
136                167 178 5 : 1 2-6-0-6-1-2 2005-07-09
123                145 172 3 : 3 7-7-8-8-0-5 2005-04-09
97                98 101 4 : 2 6-7-4-5-0-6 2004-10-09
36                128 159 4 : 2 1-0-3-6-8-0 2003-08-09

사이트 개발/운영자 : 한재홍, 문의메일:hanchiro@empas.com

후원(donate) : 기업은행(Industrial Bank of Korea) 110-512-521718