• 로또당첨번호 통계
    • 당첨횟수통계 hot
    • 끝자리 회차별 통계
    • 월별 통계
    • 일자별 통계
    • 숫자통계
    • 끝수분석통계 hot
    • 패턴타입통계 new
  • 로또번호 조합
    • 로또번호 추출 (내맘대로) new
    • 로또번호 추출 (합계방식) hot
    • 로또번호 추출 (합계출현방식) new
    • 로또번호 추출 (끝자리방식) hot
    • 로또번호 추출 (패턴타입방식)
    • 로또번호 추출 (커스텀방식) new
  • 로또결과정보
    • 지역별 판매점 찾기 new
    • Find a local retailer new
    • 내 주위 당첨점 hot
    • 1등 당첨점 hot
    • 2등 당첨점
    • 내 주위 판매점
    • 로또 세금 계산기
    • 내번호 당첨확인 new
    • 추출번호 당첨 내역 new
  • 로또 게임
    • 번호를 뽑아라 new
    • 업/다운!(Up/Down) new
    • 업/다운 랭킹(Up/Down Ranking) new
  • 로또 게시판
    • 분석 게시판 hot
    • 공지사항
    • 히스토리 new
  • 로그인
    • 로그인
    • 개인정보취급방침
  • Home > 로또당첨번호 통계 > 월별 통계
  • 추첨일 : 2021-03-13(954회) 현재시간 : 2021-03-09 18:38:43
월 선택 : 검색
+ 당첨횟수 TOP 10 번호
로또번호   (17회)        (17회)        (17회)        (17회)        (14회)        (14회)        (13회)        (13회)        (13회)        (13회)        (12회)      

+ 당첨횟수
로또번호 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
당첨횟수 11 13 17 12 8 11 9 10 7 12 11 14 9 13 17 9 14 12 12 9 10 17 9
로또번호 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
당첨횟수 10 8 13 8 12 6 10 12 11 11 11 8 12 13 12 17 7 8 10 10 2 9

+ 회차별 로또 당첨번호
회차 로또번호 6개 합산 7개 합산 짝수:홀수 끝자리 추첨일자
953                144 178 2 : 4 7-9-2-7-7-2 2021-03-06
904                130 141 4 : 2 2-6-8-6-3-5 2020-03-28
903                104 149 4 : 2 2-5-6-1-2-8 2020-03-21
902                148 178 2 : 4 7-9-3-4-6-9 2020-03-14
901                130 151 4 : 2 5-8-0-3-0-4 2020-03-07
852                154 163 2 : 4 1-7-8-0-3-5 2019-03-30
851                155 195 5 : 1 4-8-2-6-1-4 2019-03-23
850                163 168 5 : 1 6-0-4-8-6-9 2019-03-16
849                137 140 1 : 5 5-3-7-9-4-9 2019-03-09
848                118 152 4 : 2 1-2-6-2-8-9 2019-03-02
800                100 126 4 : 2 1-4-0-2-8-5 2018-03-31
799                173 206 3 : 3 2-7-3-4-2-5 2018-03-24
798                116 157 6 : 0 2-0-4-2-2-6 2018-03-17
797                174 210 2 : 4 5-2-1-2-9-5 2018-03-10
796                165 170 3 : 3 1-1-6-6-0-1 2018-03-03
747                93 110 3 : 3 7-9-2-4-3-8 2017-03-25
746                171 196 3 : 3 3-2-3-6-2-5 2017-03-18
745                50 60 2 : 4 1-2-3-9-2-3 2017-03-11
744                139 182 3 : 3 0-5-8-1-4-1 2017-03-04
695                153 167 5 : 1 4-8-6-3-4-8 2016-03-26
694                143 155 1 : 5 7-5-0-5-3-3 2016-03-19
693                122 152 4 : 2 1-6-1-8-4-2 2016-03-12
692                111 155 3 : 3 3-1-4-5-2-6 2016-03-05
643                175 188 3 : 3 5-4-1-2-3-0 2015-03-28
642                151 183 3 : 3 8-7-8-4-9-5 2015-03-21
641                166 178 2 : 4 1-8-1-6-7-3 2015-03-14
640                129 152 3 : 3 4-5-8-1-6-5 2015-03-07
591                142 147 4 : 2 8-3-4-0-8-9 2014-03-29
590                210 233 4 : 2 0-0-6-8-1-5 2014-03-22
589                152 174 4 : 2 6-8-8-3-8-9 2014-03-15
588                113 143 3 : 3 2-8-5-2-5-1 2014-03-08
587                164 181 2 : 4 4-1-9-1-2-7 2014-03-01
539                160 186 2 : 4 3-9-2-1-2-3 2013-03-30
538                131 142 5 : 1 6-0-8-1-2-4 2013-03-23
537                170 181 4 : 2 2-3-6-0-6-3 2013-03-16
536                145 157 3 : 3 7-8-8-2-7-3 2013-03-09
535                109 143 3 : 3 1-2-4-5-8-9 2013-03-02
487                142 163 2 : 4 4-8-5-7-7-1 2012-03-31
486                129 172 3 : 3 1-2-3-5-8-0 2012-03-24
485                167 187 3 : 3 7-2-6-7-6-9 2012-03-17
484                136 147 2 : 4 1-3-7-8-2-5 2012-03-10
483                130 135 4 : 2 2-5-9-2-8-4 2012-03-03
434                130 165 2 : 4 3-3-0-4-3-7 2011-03-26
433                182 209 0 : 6 9-3-9-3-5-3 2011-03-19
432                87 120 1 : 5 2-3-5-1-7-9 2011-03-12
431                179 185 3 : 3 8-2-5-1-8-5 2011-03-05
382                140 159 4 : 2 0-5-2-4-7-2 2010-03-27
381                64 75 4 : 2 1-5-0-2-6-0 2010-03-20
380                91 118 3 : 3 1-2-8-7-6-7 2010-03-13
379                144 163 4 : 2 6-0-2-1-5-0 2010-03-06
330                79 102 3 : 3 3-4-6-7-9-0 2009-03-28
329                152 156 2 : 4 9-7-9-0-5-2 2009-03-21
328                77 101 3 : 3 1-6-9-6-7-8 2009-03-14
327                124 148 4 : 2 6-2-3-7-2-4 2009-03-07
278                174 187 0 : 6 3-1-7-9-1-3 2008-03-29
277                104 124 2 : 4 0-2-3-5-5-9 2008-03-22
276                153 178 1 : 5 4-5-1-3-9-1 2008-03-15
275                166 192 4 : 2 4-9-0-5-8-0 2008-03-08
274                142 167 2 : 4 3-4-5-6-5-9 2008-03-01
226                73 107 5 : 1 2-6-8-4-1-2 2007-03-31
225                115 122 1 : 5 5-1-3-9-1-6 2007-03-24
224                148 155 4 : 2 4-9-6-7-0-2 2007-03-17
223                95 133 3 : 3 1-3-8-0-6-7 2007-03-10
222                151 195 1 : 5 5-7-8-9-9-3 2007-03-03
173                133 151 3 : 3 3-9-4-0-3-4 2006-03-25
172                135 170 3 : 3 4-9-1-4-6-1 2006-03-18
171                143 144 3 : 3 4-6-5-9-4-5 2006-03-11
170                114 124 2 : 4 2-1-3-5-1-2 2006-03-04
121                185 194 5 : 1 2-8-0-4-8-3 2005-03-26
120                100 130 4 : 2 4-6-0-1-2-7 2005-03-19
119                79 117 1 : 5 3-1-3-4-7-1 2005-03-12
118                75 113 3 : 3 3-4-0-7-9-2 2005-03-05
69                100 135 2 : 4 5-8-4-5-9-9 2004-03-27
68                118 156 4 : 2 0-2-5-6-6-9 2004-03-20
67                109 142 3 : 3 3-7-0-5-6-8 2004-03-13
66                75 120 3 : 3 2-3-7-7-2-4 2004-03-06
17                102 103 2 : 4 3-4-9-7-2-7 2003-03-29
16                152 185 4 : 2 6-7-4-7-8-0 2003-03-22
15                121 134 3 : 3 3-4-6-0-1-7 2003-03-15
14                124 139 4 : 2 2-6-2-1-3-0 2003-03-08
13                187 213 3 : 3 2-3-5-7-8-2 2003-03-01

사이트 개발/운영자 : 한재홍, 문의메일:hanchiro@empas.com

후원(donate) : 기업은행(Industrial Bank of Korea) 110-512-521718